Übersicht

Übersicht

Kreistagswahl 2026, Gemeinde Mertingen
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 42.744 34,5 % 3,6
FREIE WÄHLER 13.183 10,6 % -1,6
AfD 15.079 12,2 % 12,2
GRÜNE 8.706 7,0 % -6,0
SPD 9.301 7,5 % -2,6
PWG 21.048 17,0 % 6,4
AL/JB 5.437 4,4 % -1,7
ÖDP 2.518 2,0 % -0,7
Frauenliste 1.902 1,5 % -0,2
DIE LINKE 2.070 1,7 % -0,6
FDP 1.805 1,5 % -0,2
Stimmberechtigte 3.269 - -
Wähler 2.501 76,5 % 3,8
Ungültige Stimmzettel 107 4,3 % -1,2
Gültige Stimmen 123.793 - -